Home>Products>INA Bearing>INA TCJ25-N INA Bearing

INA TCJ25-N INA Bearing
INA TCJ25-N INA Bearing with easy-to-use parts 2.1869 in T - Bearing Width across Cups graphics, DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd giving you the ability to 0.030 in R - Cone Frontface To Clear Radius1 check parts availability, INA Bearing pricing, examine remanufactured options.
- INA
TCJ25-N
- 2.1869 in
- 1.68
- 0.030 in
- 0.130 in
- 2.76 in
- 0.4
- 9480 lbf
- 1.45
-
DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA TCJ25-N INA Bearing Technical information
T - Bearing Width across Cups: | 2.1869 in | Y1 - ISO Factor9: | 1.68 | R - Cone Frontface To Clear Radius1: | 0.030 in |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 0.130 in | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 2.76 in | e - ISO Factor8: | 0.4 |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5: | 9480 lbf | K - Factor7: | 1.45 | Design Units: | Imperial |
Cg - Geometry Factor11: | 0.0984 |
Specifications for INA TCJ25-N INA Bearing
Trademark | Hitachi | Origin | Guangzhou |
da min | 114.5 mm |
D2 | 143.27 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 14.62 Hz |
Da max | 145.5 mm |
Mass | 0.86 kg |
f0 | 16.81 |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.46 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 12.38 Hz |
r1a max | 0.6 mm |
Radial rigidity | 546 N/µm |
Shop From Our Huge Selection Of INA Bearing
What INA Bearing are you looking for? | ||||||||
d | A | J | L | N | V | C | U | |
TCJ25-N | 25 mm | 29 mm | 70 mm | 95 mm | 11,5 mm | 74 mm | 14 kN | 46 mm |
INA TCJ25-N INA Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||||
D | G | H | B | r | E | a | J | |||
GE80-AW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 28 SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
THE25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1025 | 90 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - | ||
BXRE204-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-205337 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJY45-JIS | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
SL182206 | - | M10x1 | - | 74.6 mm | - | - | - | 260 mm | ||
SL192317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLF70155-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGF18120-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK47/30 | - | - | 33.3 mm | - | - | - | - | 95 mm | ||
RPNA18/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCH1110 | - | - | 47.6 mm | - | - | - | - | - | ||
292/1120-E1-MB | - | - | 144 mm | 38.1 mm | - | - | - | 117 mm | ||
XSU 14 0544 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCFTR45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FT29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K55X63X32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA6901-XL | - | M6x1 | 95 mm | 42.9 mm | - | - | - | - | ||
BXRE000-2HRS | - | - | 53.9 mm | - | - | 22 mm | - | - | ||
RATY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGF15170-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASEY45-JIS | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | ||
NKIS25-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE810-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 35 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
D37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SX011832 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL024956 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 480 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSEA045 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1610-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGBZ0814-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL182230-A | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - | 146 mm | ||
NKI30/30-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81105-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-94632 | - | - | 102 mm | - | - | - | - | - | ||
D22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C364224 | - | M6x1 | 27 mm | 19.1 mm | - | - | - | 88.5 mm | ||
GLE35-KRR-B | - | R1/8" | - | 74.6 mm | - | - | - | 232 mm | ||
GE200-SX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6910-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL15 918 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL183020 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE212 | - | - | - | 45.3 mm | - | - | - | - | ||
RME45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI9/12 | - | - | - | - | - | - | - | 146 mm | ||
EGF14120-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB6540-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK14/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK 15/16-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE8-PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 130 SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
726002900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SX0118/500 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | ||
GE80-KTT-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXW17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 190 SW | - | M6x1 | 148 mm | - | - | - | - | - | ||
RCSMF20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K81136-M | - | M6x1 | 47.6 mm | - | - | - | - | 68 mm | ||
GE260-UK-2RS | - | M6x1 | - | - | - | 20 mm | - | - | ||
CSXD060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGSC50-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL045038-PP | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
NK90/25-XL | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - | ||
RSL183022-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4822 | - | M6x1 | - | - | - | 13 mm | - | - | ||
GE 55 SW | - | R1/8" | 36.5 mm | 34 mm | - | - | - | - | ||
TTUE75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KH50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI85/36 | - | M6x1 | 185 mm | - | - | - | - | 141 mm | ||
GLCTE30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGNOS 25 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJY1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-86677 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK95/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZGB 200X220X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KZK 16x22x12 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | 202 mm | ||
S88 | 45.49 mm | 24.89 mm | - | - | - | - | - | - | ||
HK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4904-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK8/16-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K81109-TV | - | - | 98 mm | 42.9 mm | - | - | - | - | ||
29332-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K25X30X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29438-E1 | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm | ||
F-83426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARF50115-L-TV | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | - | ||
TCJ25-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GK 25 DO | - | R1/8" | 120 mm | - | - | - | - | - | ||
RNAO90X105X26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K10X14X13-TV | - | - | - | 53.7 mm | - | - | - | 143 mm | ||
KNO 20 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | ||
GIR 45 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL11 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-207813.NUP | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - | 102 mm | ||
GE35-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSAO80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJTY70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RMEY40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI40/30-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSED055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB0710-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-211765 | - | - | 242 mm | - | - | - | - | - | ||
BCE2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29328-E1 | - | M6x1 | 69.9 mm | - | - | - | - | 114 mm | ||
HK1214-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 90 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL183018 | 40 mm | - | - | 19.1 mm | - | - | - | - | ||
ZARN60120-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK2030-ZW | - | - | 31.8 mm | - | - | - | - | 94.5 mm | ||
AXK150190 | - | - | 126 mm | 19 mm | - | - | - | 100 mm | ||
GE180-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 360 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29356-E1 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - | ||
GE 80 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE1210-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCE48-P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 280 DO-2RS | - | - | - | 33.4 mm | 1.1 | - | - | - | ||
HK3516 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE306-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DKLFA40140-2RS | - | - | - | 77.8 mm | - | - | - | 184 mm | ||
KSO12 | - | M10x1 | - | 74.6 mm | - | - | - | - | ||
GE45-DO | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | ||
KNO 12 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGF25215-E40-B | - | - | - | 34 mm | - | - | - | 95 mm | ||
712178700 | - | - | - | - | - | - | - | 126 mm | ||
CSEA020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE900-DW-2RS2 | - | - | - | 34 mm | - | - | - | 104.2 mm | ||
NK105/36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KS25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL024932 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJT30-FA164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81228-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RTL17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RALE30-NPP-FA106 | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - | ||
EGBZ0603-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJTY65-214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4824-XL | - | 10-32UNF | - | 22 mm | 0.6 | - | - | - | ||
C162116 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI95/36-XL | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | ||
EGBZ1608-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
921 | - | - | - | 74.6 mm | - | - | - | 210 mm | ||
HK0910 | - | R1/8" | 78 mm | 27 mm | - | - | - | - | ||
EGB1825-E40 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | 80 mm | ||
PCJTY45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK1812 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | 90 mm | ||
RMEO100 | - | - | - | - | - | - | - | 184 mm | ||
GE 250 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GYE15-KRR-B-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGBZ0808-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL182215-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 14 PW | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | ||
GE140-DO-2RS | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASE1-3/8 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - | ||
D4 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
BCE1012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIKFL 30 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-201213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXW50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLF3080-2RS-PE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RTL24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GYE55-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE900-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE60-AX | - | R1/8" | 120 mm | - | - | - | - | - | ||
RCJT1-1/4-206 | - | M6x1 | - | - | - | 18 mm | - | 60 mm | ||
81164-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO35X47X16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE303-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XU 12 0222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA69/32-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XSU 14 0844 | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - | ||
K20X26X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE210-2Z | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - | ||
NAO35X55X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KTSG30-PP-AS | - | - | 33.3 mm | 21.5 mm | - | - | - | - | ||
SL06 034 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-58470 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCAA010-TV | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | ||
BCE44 | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - | 202 mm | ||
KGNS 30 C-PP-AS | 130 mm | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
ZKLFA0630-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XW7-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81144-M | - | - | 89 mm | - | - | - | - | - | ||
RAK1-1/4-206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89452-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 50 ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLF1255-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 850 DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | 159 mm | ||
BXRE308-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI32/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PASE25-N | - | - | - | 55.4 mm | - | - | - | - | ||
GAKFL 22 PB | 30 mm | - | - | - | - | - | 3 mm | - | ||
RASE25-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZSL192313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-89013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 25 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSRA17-102-K0-AH01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KH40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCE129P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10XS18 | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | ||
GRA104-206-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL014972 | - | - | 42.9 mm | 30 mm | - | - | - | - | ||
EGB2025-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAKL 6 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK22/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBO25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE50-KRR-B-FA164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TSHE40-N | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|