Home>Products>IKO Bearing>IKO TA 6040 Z IKO Bearing

IKO TA 6040 Z IKO Bearing
IKO TA 6040 Z IKO Bearing Product 8483.20.40.80 Harmonized Tariff Code Brochures , 11 Inch | 279.4 Mill Cartridge Pilot Diameter IKO Bearing Manufacturing Service . Get Your DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd Free.
- IKO
TA 6040 Z
- 11 Inch | 279.4 Mill
- 8483.20.40.80
- Eccentric Collar
- QM INDUSTRIES
- Double Row
- Flange Block
- Cast Steel
- 1 Piece Solid
-
DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for IKO TA 6040 Z IKO Bearing
Cartridge Pilot Diameter: | 11 Inch | 279.4 Mill | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.80 | Mounting Method: | Eccentric Collar |
Brand: | QM INDUSTRIES | Other Features: | Double Row | Category: | Flange Block |
Housing Material: | Cast Steel | Housing Configuration: | 1 Piece Solid | Weight / Kilogram: | 46.308 |
Inventory: | 0.0 |
IKO TA 6040 Z IKO Bearing Interchange guide
Motor Power | 40W-1200W | Voltage | 380V ( Also Done as Your Need) | Frequency | 50/60Hz |
Enamelled Wire | Copper Wire ( Also Done Aluminum as Your Need) | Color | Done as Your Need (Common Blue /Silver) | Trademark | GPHQ |
Transport Package | Carton /Plywood Case/Wooden | Origin | China | HS Code | 84145930 |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Cartridge Pilot Diameter | 3.15 Inch | 80 Milli |
Bolt Spacing | 2.783 Inch | 70.7 Mi |
Cartridge Pilot Depth | 0.315 Inch | 8 Milli |
Length Thru Bore | 1.5 Inch | 38.1 Mill |
Seals | Contact Seal |
Manufacturer URL | http://www.amibearin |
Product Group | M06110 |
Weight / LBS | 3.35 |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Shop From Our Huge Selection Of IKO Bearing
What IKO Bearing are you looking for? | ||||||||
D | d | B | C | Fw | C0 | EAN | Noun | |
16040 | 310 mm | 200 mm | 34 mm | 168 kN | - | 190 kN | - | - |
16040 | 310 mm | 200 mm | 34 mm | 128 kN | - | 142 kN | - | - |
16040-M | 310 mm | 200 mm | 34 mm | 161 kN | - | 180 kN | - | - |
TA 6040 Z | 72 mm | 60 | - | 85,7 kN | 60 mm | 193 kN | - | - |
AST800 6040 | 65 | 60 | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F6040 | 65 | 60 | - | - | - | - | - | - |
6040 M | 310 mm | 200 mm | 51 mm | - | - | - | 7316577066329 | Bearing |
6040M | 310 mm | 200 mm | 51 mm | 51 mm | - | - | - | - |
6040ZX | 310 mm | 200 mm | 51 mm | 217 kN | - | 243 kN | - | - |
NNU6040 | 310 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | - | - | - | - |
IKO TA 6040 Z IKO Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
J | D | A | d | Db | D4 | Da | B1 | |
LHS 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHA 1410 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 607235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTR 223425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA 1812 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
YT 243216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 200GS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 2510 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
YT 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 151918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 10010830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA 1816 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 1920 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHS 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 49/48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHS 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTW 304237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXI 723 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB 8513574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAW3228Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5038ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 6911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG 4907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG 4911UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5030ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 1916 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHA 1112 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4924UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTRI 13518860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBXI 1425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTRI 608945 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBRI 243920 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTV 101412,5 EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 232913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 1720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBRI 284828 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB 168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4910U | - | - | - | - | - | - | - | - |
YT 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 182411,6 EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 707830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM 910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRU 405930UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 303920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 8016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5011ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRU 7510845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 264120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 162420/SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 3010 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 3220 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 6040 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 40070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 324120 | - | 110 mm | - | - | - | 116.6 mm | - | - |
GBR 101816 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF 556820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 40ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 1620 | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - |
KT 162118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5056UUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
YT 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4906UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 6910UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 3616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 202820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB 228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBRI 284824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
POS 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 6914 | 99 mm | - | 30 mm | - | 65 mm | - | 63.5 mm | - |
PB 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5014ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 91213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4914UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 17013 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRI 12517860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAMW 3845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 324220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBRI 446832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU 4906UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 81516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU 4926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 414835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 1715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFI 253830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 18013 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5016ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 1620 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 3016 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH 11020 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 3224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YT 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTV 141816,5 EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH 20025 A UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4906U | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW 759560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW 253732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFI 51512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 202627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 588N | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 1515 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB 96-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 2428 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRU 405930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 6212 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBR 223016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 212610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 1016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW 506540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4917UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 283720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 12025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFI 355030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB 7512064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB 3216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 815 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF 5515 AT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 304020/SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFW 506840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNPT 3/8-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 69/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 1014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 223016/SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRU 8512045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 556027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAF 254017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4915UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 3010 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4920U | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 2230 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHA 1624 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHA 1616 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 324120 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFW 122420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBX 2530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFI 253820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM 118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 3015 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 167 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBH 1312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 70045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 15GS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 657330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4901U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4904U | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 1616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXI 723Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 323713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB 912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAX 1725 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4922UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB 1416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5084ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTR 8310845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTRI 304830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 405228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 3515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 1320 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 69/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 182210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 122016 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF 172513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRU 284530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 202820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 243920 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 82012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4913UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 3815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 49/28UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 1010 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM 4012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 1620 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTB 90120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 304030/SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBR 263516 | - | - | - | 95 mm | - | - | - | 13 mm |
BA 166 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 4216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 1510 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBT 505 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 253530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 6916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 15030 | - | - <
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|