Home>Products>AST Bearing>AST HK2210 AST Bearing

AST HK2210 AST Bearing
Our Needle Roller Thrust compatible bearing type: highly-skilled and factory-trained service experts have the DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd resources to NTA-1220 compatible bearing part number: help you with all your AST HK2210 AST Bearing needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and AST Bearing equipment inspections.
- AST
HK2210
- Needle Roller Thrust
- NTA-1220
- 1-1/4 in
- 3/4 in
- Thrust Washer
- 1/32 in
-
DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST HK2210 AST Bearing Product description
compatible bearing type:: | Needle Roller Thrust | compatible bearing part number:: | NTA-1220 | outside diameter:: | 1-1/4 in |
inside diameter:: | 3/4 in | washer type:: | Thrust Washer | width:: | 1/32 in |
AST HK2210 AST Bearing Product features
Straight Shaft Swashplate Piston Type | Pressureoil | Radial Plunger Pump Type | Valve with Flow | Apply for | Pump Truck |
Material | Carbon Steel | Power Source | Hydraulic Oil | Apply to | Excavator |
Weight | 45kg | Warranty | 12 Months | Trademark | Pinxin |
Transport Package | Standard Export Package | Specification | A11vlo130 | Origin | China |
HS Code | 8413606090 |
closure type: | Two Contact Seals |
overall width: | 6 mm |
snap ring included: | Without Snap Ring |
outside diameter: | 19 mm |
bore diameter: | 6 mm |
bore type: | Round |
Offer High Quality Brand AST HK2210 AST Bearing .Contact Us Online to Get Best Quote.
AST HK2210 AST Bearing Cross Reference | ||||||||
D | d | m | C | Cr | Fw | C0 | Cu | |
HK2210 | 28 mm | 22 | - | 6,3 kN | - | 22 mm | 9,3 kN | - |
HK2210 | 28 mm | 22 | - | 10 mm | - | 22 mm | - | - |
HK2210 | 28 mm | 22 mm | - | 7000 kN | - | - | 10000 kN | - |
HK2210 | 28 mm | 22 | - | 7,21 kN | - | 22 mm | 10,6 kN | - |
HK2210 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - |
HK2210 | 28 mm | 22 | 13 g / Weight | - | - | - | - | - |
HK2210 | 28 mm | 22 | - | 10 mm | - | 22 mm | - | - |
HK2210 | 28 mm | 22 mm | - | 7,2 kN | - | - | 9,5 kN | - |
HK2210 | 28 mm | 22 | - | 7.06 kN | 7.06 | 22 mm | 9.49 kN | 1.45 |
HK2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST Bearing Quick Details | ||||||||
R | A | d | N | J | B | h | G | |
7014C | - | - | - | - | - | - | - | - |
22338MBK | - | - | - | - | - | - | - | - |
F681H | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 16IB12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F16070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 112IB60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228MBK | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 F455540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850BM 8040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTB90 F13060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 101420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 WC20IB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 105115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEFZ25T | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 16560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 025IB025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 11050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 8560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H7038AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
686H-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 16IB06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE70XS/K | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEM90ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F608HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ38ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR62ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEK40XS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128MBK30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEF12ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B539DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
H7032AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S3PPB15ST | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036C | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236MBK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2207 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP211 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA49/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 2410 | 90 mm | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
SRW188-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 10070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336CKW33 | - | - | - | 11.5 mm | 116.5 mm | 38.1 mm | - | - |
GEG17ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 14FIB20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 223220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD5707ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 4035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 240100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51126M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 2515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC28T | - | - | - | - | - | 80 mm | 23 mm | Tr 500x5 |
LD206-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 658060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F22570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL 209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 8540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134MBK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 WC26IB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 24070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 48IB60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81215 M | - | - | 25 mm | - | - | 24 mm | - | - |
ASTB90 F11070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1010 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
692HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6 | - | - | 460 mm | - | - | - | - | - |
AST50 56IB56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23980MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG140ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPBF 2023-16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 7040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD200-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG40N | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPB 1517-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 29090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 23080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 108IB72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22240MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 2415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 182412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 F30160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2218 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA60ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 354535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F8080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK10/16TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 4550 | - | - | - | - | - | 26.441 mm | - | 159.614 mm |
71828C | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 104IB56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 80IB32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N221 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
F695H-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 56IB60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ206 EM6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 WC10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23136MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 3540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER211 | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - |
NJ2307 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2336 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 72IB36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC140T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 26080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2211 EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF52 | - | - | 360 mm | - | - | 80 mm | - | - |
SFR2-5-TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 1615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC560HCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR3-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51232M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2313 EM | - | - | - | - | - | - | 60.325 mm | - |
ASTT90 F2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H7022C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH912 | - | 9 mm | 420 mm | - | - | - | - | Tr 440x5 |
AST650 8096120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2207 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPB 5560-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 6560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 8530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR2-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC180T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 200100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF 214-44E | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 354540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ206 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR188ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
695HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 8550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE260XT/X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ309 ETN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23940MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 F12070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H71922AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
687H | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPBF 2023-11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S3PP16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
633H-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTB90 F9080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ57ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 F22200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEM35ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 200100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 WC12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 26060 | - | - | 14 mm | - | - | 10 mm | - | - |
S2812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450/64700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 10580 | - | - | 25 mm | - | - | 20 mm | 94 mm | - |
2303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
603H | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 16IB12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEGZ44ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH240HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
S55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBB 12 OP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
626H | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 3040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE17ET/X-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 20080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ221 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEF25ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
390/394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2320 EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 5530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEGZ114ES-2RS | - | - | 40 mm | - | - | 20.5 mm | - | - |
5209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24136MBK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 08IB10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 405025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23230CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 9060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 8080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F16080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23038MBW33<
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|