Home>Products>CYSD Bearing>30 mm x 62 mm x 20 mm 30 mm x 62 mm x 20 mm CYSD 8506 CYSD Bearing

30 mm x 62 mm x 20 mm 30 mm x 62 mm x 20 mm CYSD 8506 CYSD Bearing
Offer High Quality SE 6207 ZZSTMSA7 Bearing number Brand 30 mm x 62 mm x 20 mm 30 mm x 62 mm x 20 mm CYSD 8506 CYSD Bearing .Contact Us DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd Online to Get Best 25,7 kN Basic dynamic load rating (C) Quote. 30 mm x 62 mm x 20 mm
- CYSD
8506
- 1,1 mm
- SE 6207 ZZSTMSA7
- 25,7 kN
- 72
- 35
- 35 mm
- 17 mm
- KOYO
-
DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 62 mm x 20 mm 30 mm x 62 mm x 20 mm CYSD 8506 CYSD Bearing Systems
r: | 1,1 mm | Bearing number: | SE 6207 ZZSTMSA7 | Basic dynamic load rating (C): | 25,7 kN |
Outer Diameter (mm): | 72 | Bore Diameter (mm): | 35 | d: | 35 mm |
B: | 17 mm | Brand: | KOYO | Size (mm): | 30 mm x 62 mm x 20 mm |
Width (mm): | 17 |
30 mm x 62 mm x 20 mm 30 mm x 62 mm x 20 mm CYSD 8506 CYSD Bearing Code description
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Farms, Construction works , Energy & Mining | Feature | Cross Roller, Four Point Contact |
Gear Options | External Gear Only | type | Slewing Bearing | Seals Type | Nitrile Rubber |
Application | Construction Machinery | Material | 42CrMo or 50Mn | Hardness | 55HRC-62HRC |
Customized | Yes | Warranty | 2 years |
Mass support roller | 28 kg |
C | 103 mm |
Limiting speed | 380 r/min |
r1,2 min. | 4 mm |
Fatigue load limit - Pu | 93 kN |
r, r3,4 min. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 528 kN |
d | 100 mm |
Maximum static radial loads - Fr | 550 kN |
Basic static load rating - C0 | 780 kN |
Offer High Quality Brand CYSD 8506 CYSD Bearing .Contact Us Online to Get Best Quote.
CYSD 8506 CYSD Bearing Cross Reference | ||||||||
D | d | T | C | B | C0 | EAN | a - | |
48506/48750 | 190.500 mm | 128.588 mm | 34.925 mm | 222000 kN | 31.750 mm | 410000 kN | - | 15.4 mm |
88506 | 62 mm | 30 mm | - | 19,46 kN | 24 mm | - | - | - |
8506 | 62,000 mm | 30,000 mm | - | 20,000 mm | 20,000 mm | - | 4547359589894 | - |
8506 | 62 mm | 30 mm | 20 mm | 16 mm | 19 mm | - | - | - |
8506 | 62 mm | 30 mm | - | 19,46 kN | 20 mm | - | - | - |
8506 | - | - | - | - | - | - | 0097741019149 | - |
8506 | - | - | - | - | - | - | 0644075153614 | - |
8506 | - | - | - | - | - | - | 8865590662043 | - |
8506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD Bearing Quick Details | ||||||||
b | W | e | N | Y | H | h | m | |
205KPP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU224E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP305E | - | - | - | - | - | - | - | - |
1640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317 | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 kg / Weight |
32906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303CDF | - | - | - | 6,6 mm | - | 81 mm | - | - |
6022-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6822NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
32926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7911DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1633-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32313 | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - |
87500 | - | - | - | - | - | - | 66 mm | - |
6928-2RZ | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
204KRD4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1024 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
7926CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7808CDT | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
7210DF | 35 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
6844-RZ | - | 158 mm | - | - | - | - | - | - |
16030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2306E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306 | - | - | - | - | - | 12,5 mm | - | - |
NU2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2219E | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3464037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6909-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
1639-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7924CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7808CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7818C | - | - | - | - | - | - | - | - |
W208PPB5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7300DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
4606-3AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP306E | - | - | - | - | - | - | - | 1,61 kg / Weight |
7320BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ409+HJ409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328 | - | - | - | - | - | - | - | 40,9 kg / Weight |
6940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W208PPB16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW208PPB17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7808CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6203-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
33215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
R22-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6932N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4934K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4944/W33 | - | - | - | - | - | 134,000 mm | - | - |
205KPPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
87026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC396807037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ314E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7905CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7815CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2310E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208+HJ208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
88603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ407+HJ407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6328-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6938-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1654-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 kg / Weight |
32311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211BDF | - | - | - | - | - | 112 mm | - | - |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7917DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6934-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6234-ZZ | - | - | - | - | - | 336.55 mm | - | - |
GW214PPB6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CDT | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
31320 | - | - | - | - | 1,74 | - | - | 15,9 kg / Weight |
GW211PPB14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2209E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7905CDF | - | - | - | - | - | - | - | 2,63 kg / Weight |
7822CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
332/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2205E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7300DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-3041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
N308E | - | - | - | - | - | - | - | - |
1620-RS | - | - | - | - | - | 174.625 mm | - | - |
6203-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7819CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7815C | - | - | - | - | - | - | - | 2,613 lbs / Weight |
7924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6932-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7932CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
32304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3014/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6918-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6326-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6921-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4936K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2309E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7912DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2230 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
NJ1008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
30315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3026/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003C | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6912-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
88011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4606-7AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008C | - | - | - | - | - | - | - | - |
207KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7908CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1020 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
QJ311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7913C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6915-RZ | - | - | - | - | - | - | - | 0,302 kg / Weight |
87013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW211PP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224BDF | - | - | - | - | - | 132 mm | - | - |
7315DB | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|