Home>Products>CYSD Bearing>17 mm x 40 mm x 14,288 mm 17 mm x 40 mm x 14,288 mm CYSD 87503 CYSD Bearing

17 mm x 40 mm x 14,288 mm 17 mm x 40 mm x 14,288 mm CYSD 87503 CYSD Bearing
Shop 17 mm x 40 mm x 14,288 mm 17 mm x 40 mm x 14,288 mm CYSD 87503 CYSD Bearing huge online discount CYSD Bearing 17 mm x 40 mm x 14,288 mm inventory. CYSD Bearing and Import DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended 25 mm Bc Warranty.
- CYSD
87503
- 37.8
- 25 mm
- B04144
- K25X35X25H
- 19000
- 24.991
- 12000
- 46.2 kN
-
DAF Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
17 mm x 40 mm x 14,288 mm 17 mm x 40 mm x 14,288 mm CYSD 87503 CYSD Bearing Systems
Cr: | 37.8 | Bc: | 25 mm | Product Group: | B04144 |
Bearing number: | K25X35X25H | Oil lub.: | 19000 | Shaft(min.): | 24.991 |
Grease lub.: | 12000 | Basic static load rating (C0): | 46.2 kN | Shaft(max.): | 25.000 |
P/S: | S | Size (mm): | 17 mm x 40 mm x 14,288 mm |
17 mm x 40 mm x 14,288 mm 17 mm x 40 mm x 14,288 mm CYSD 87503 CYSD Bearing Code description
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 100 - 4000 mm | Outside Diameter | 120 - 4000 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | NBRI-3 |
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | 50Mn and 42CrMo | Replacement brand | PSL |
Inspect certification | provided | Row metarial certification | provided | Quality control | ISO9001:2008 |
Warranty | 1 year | Product Name | Replacement of turntable bearing ring for loader crane in China | Certificate | ISO9001:2008 |
Hardness | 229-269H (slewing Bearing) | Service | OEM Service.Design Service |
Dynamic Load Rating (kN): | 38 |
Reference Speed Rating (r/min): | 7200 |
SKU: | 6014-fag |
Fatigue Load Rating (kN): | 1.85 |
Seals or Shields: | Open Type |
Cage Type: | Steel |
Availability: | In Stock |
Outside Diameter (mm): | 110mm |
Width (mm): | 20mm |
Static Load Rating (kN): | 31 |
Offer High Quality Brand CYSD 87503 CYSD Bearing .Contact Us Online to Get Best Quote.
CYSD 87503 CYSD Bearing Cross Reference | ||||||||
D | T | B | C | d | EAN | Size | Bore | |
87503 | 40 mm | 14,288 mm | 13,665 mm | 12 mm | 17 mm | - | 17x40x14.288 | - |
87503 | 40,000 mm | - | 14,288 mm | 14,288 mm | 17,000 mm | 4547359590173 | 17x40x14.288 | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
87503 | 40 mm | - | 14,288 mm | 9,57 kN | 17 mm | - | 17x40x14.288 | - |
87503 | - | - | - | - | - | 0888569121257 | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
87503 | - | - | - | - | - | 0097741019309 | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
87503 | - | - | - | - | - | 0644075203272 | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
87503 NR | - | - | - | - | - | 0644075203289 | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
87503 | - | - | - | - | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
87503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD Bearing Quick Details | |||||||||
b | W | e | N | Y | H | h | m | ||
205KPP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5308 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU224E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP305E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7317 | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 kg / Weight | |
32906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7303CDF | - | - | - | 6,6 mm | - | 81 mm | - | - | |
6022-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6822NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7207DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6220-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7911DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7926DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1633-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32313 | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | |
87500 | - | - | - | - | - | - | 66 mm | - | |
6928-2RZ | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
204KRD4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1024 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | |
7926CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7312C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7808CDT | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | |
7210DF | 35 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |
6844-RZ | - | 158 mm | - | - | - | - | - | - | |
16030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2306E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R12-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5306 | - | - | - | - | - | 12,5 mm | - | - | |
NU2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2219E | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
DAC3464037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7001CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6909-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7309DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1639-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7924CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7007DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7808CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ1018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6220-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RMS18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7818C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W208PPB5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8506 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7300DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7313DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4606-3AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP306E | - | - | - | - | - | - | - | 1,61 kg / Weight | |
7320BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ409+HJ409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU328 | - | - | - | - | - | - | - | 40,9 kg / Weight | |
6940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W208PPB16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7308BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GW208PPB17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5203 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7311DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7808CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W6203-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7000CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7206DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R22-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7036DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6932N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4934K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4944/W33 | - | - | - | - | - | 134,000 mm | - | - | |
205KPPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R12-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DAC396807037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ314E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7905CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7815CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6306-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2310E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6903-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7013C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ208+HJ208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7222CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88603 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7306BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7207CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ407+HJ407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6328-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6938-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7907DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5310 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1654-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 kg / Weight | |
32311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7211BDF | - | - | - | - | - | 112 mm | - | - | |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7917DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6934-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6234-ZZ | - | - | - | - | - | 336.55 mm | - | - | |
GW214PPB6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7014CDT | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - | |
31320 | - | - | - | - | 1,74 | - | - | 15,9 kg / Weight | |
GW211PPB14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ1013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7918CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N2209E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7905CDF | - | - | - | - | - | - | - | 2,63 kg / Weight | |
7822CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1638 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6209-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
332/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2205E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7021DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7300DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-3041 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5312ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7210DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7220BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N308E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1620-RS | - | - | - | - | - | 174.625 mm | - | - | |
6203-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7819CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6219-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7815C | - | - | - | - | - | - | - | 2,613 lbs / Weight | |
7924 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6932-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7932CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6230-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7022DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3014/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6918-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R10-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6326-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6921-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4936K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2309E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7912DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2230 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | |
NJ1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87503 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RMS5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7320DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7318DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7228BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3026/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7003C | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6912-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ1026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4606-7AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7008C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7908CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7324BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ1020 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | |
QJ311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7307CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88602 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7913C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7005DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6915-RZ | - | - | - | - | - | - | - | 0,302 kg / Weight | |
87013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7918DF | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|